ABAP Cloud Konzepte
ABAP Cloud ist das neue Entwicklungsmodell der SAP, wenn es um die gesamte SAP Landschaft geht, das bezieht sich auf das ABAP Environment, S/4 HANA (Public und Private Cloud) und S/4 HANA On-Premise. Zentraler Bestandteil ist das 3-TIER Modell, welches die zukünftige ABAP Architektur abbildet.
Nachfolger
Auf dieser Seite findest du die Gegenüberstellung von alten (T3) und neuen (T1) Komponenten.
Bereich | Alt (T3) | Neu (T1) | Hinweis | Bsp. |
---|---|---|---|---|
User ID | SY-UNAME | cl_abap_context_info=>get_user_alias( ) | Beides | Link |
Aktuelles Datum | SY-DATUM | cl_abap_context_info=>get_system_date( ) | Abgelöst | Link |
Aktuelle Uhrzeit | SY-UZEIT | cl_abap_context_info=>get_system_time( ) | Abgelöst | Link |
Application Log | SLG0, SLG1 | ADT, ABAP API, ReUse Komponenten | Abgelöst | Link |
Jobs | SM36, SM37, Report | Application Job (Katalog & Template) | Abgelöst | Link |
CL_BCS | CL_BCS_MAIL_MESSAGE | Abgelöst | Link | |
Programmiermodell | BOPF | RAP | Abgelöst | |
Tabellenpflege | SM30 | Business Configuration | Abgelöst | Link |
Paketstruktur | Klassisch | Software Komponenten | Erweitert | Link |
JSON Konvertierung | /UI2/CL_JSON | XCO_CP_JSON | Beides | Link |
Parallelisierung | ... NEW TASK | CL_ABAP_PARALLEL | Erweitert | Link |
Asynchrone Verarbeitung | ... BACKGROUND UNIT | bgPF | Erweitert | Link |
SAP Query | SQ01, SQ02 | Abgelöst | ||
HTTP Client | CL_HTTP_CLIENT | CL_WEB_HTTP_CLIENT_MANAGER | Abgelöst | Link |
HTTP Utility | CL_HTTP_UTILITY | CL_WEB_HTTP_UTILITY | Abgelöst | Link |
Übersetzung | SE63 | Übersetzung verwalten | Abgelöst | Link |
SAP Daten lesen | Tabelle | Core Data Service | Abgelöst | Link |
Nummernkreise | SNRO | CL_NUMBERRANGE_OBJECTS | Abgelöst | Link |
Sperren |
ENQUEUE, DEQUEUE |
CL_ABAP_LOCK_OBJECT_FACTORY | Beides | Link |
Veraltet
Hier findest du Technologie, die keinen Nachfolger hat und in TIER-1 nicht mehr unterstützt wird.
Bereich | Alt (T3) | Hinweis | Bsp. |
---|---|---|---|
Datei | OPEN DATASET | Keine Dateiunterstützung auf Betriebssystemebene | |
GUI | Transaktionen | Die SAP GUI wird in TIER-1 nicht mehr unterstützt, damit auch alle Funktionen und Dynpro Events. | |
GUI | Report | Der klassischen Report wird nicht mehr unterstützt. | Link |
Technik | Batch-Input | Batch-Input Mappen zur Verarbeitung von Daten sind obsolet. |
Neue Konzepte
Hier findest du neue Konzepte die mit ABAP Cloud eingeführt wurden.